Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Police
Police, gmina w województwie zachodniopomorskim, powiat policki.
Powierzchnia gminy Police wynosi 252 km2, zajmuje 176 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Police zamieszkuje 41 117 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 122 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Police wynosi 163, jest 499 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Police. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Police prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Police.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Police: | 252 | 176 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Police: | 0,54 | 568 |
Lesistość w % w gminie Police: | 48,3 | 294 |
Ludność na 1 km2 w gminie Police: | 163 | 499 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Police: | -4,1 | 1203 |
Liczba ludności ogółem w gminie Police: | 41 117 | 122 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Police: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Police: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Police: | 9,26 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Police: | 73,7 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Police: | 118 | 351 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Police: | 6,3 | 477 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Police: | 100,2 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Police: | 14 | 95 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Police: | 16 | 1014 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Police: | 976,6 | 321 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Police: | 9 | 254 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Police: | 340,9 | 1050 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Police: | 70,2 | 2201 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Police: | 1,1 | 1988 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Police: | 1 648 | 62 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Police: | 5 269 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Police: | 5 288 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Police: | 5 308 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Police: | 97,1 | 687 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Police: | 79,3 | 359 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Police: | 97,8 | 372 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Police: | 93,8 | 177 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Police: | 96,6 | 649 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Police: | 69,8 | 298 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Police jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Police, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Police. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.